
Table d'enchantement
Choisis ton enchantement et son niveau : plus de hasard.
Blocs utilitaires · mis à jour le 6 oct. 2026, 02:00
Le principe#
Clic droit sur une table d'enchantement avec l'objet en main : au lieu de l'écran vanilla, un menu propose les enchantements de cet objet, puis leur niveau. Tu choisis, tu paies, c'est posé : aucun hasard.
Le prix est un nombre de niveaux, payé en pièces (3 000 $ par niveau) ou en Random Ore (1 bloc pour 5 niveaux), plus du lapis.
Enchantements par objet#
| Objet | Enchantements |
|---|---|
| Casque | Protection, Solidité |
| Plastron | Protection, Solidité |
| Jambières | Protection, Solidité |
| Bottes | Protection, Solidité, Chute amortie |
| Épée | Tranchant, Solidité, Aura de feu |
| Outils | Efficacité, Solidité, Délicatesse |
Protection#
| Niveau | Niveaux | En pièces | Ou en Random Ore | Lapis |
|---|---|---|---|---|
| Protection I | 7 | 21 000 $ | 2 | 32 |
| Protection II | 14 | 42 000 $ | 3 | 64 |
| Protection III | 28 | 84 000 $ | 6 | 96 |
| Protection IV | 40 | 120 000 $ | 8 | 128 |
Solidité#
| Niveau | Niveaux | En pièces | Ou en Random Ore | Lapis |
|---|---|---|---|---|
| Solidité I | 10 | 30 000 $ | 2 | 15 |
| Solidité II | 20 | 60 000 $ | 4 | 30 |
| Solidité III | 30 | 90 000 $ | 6 | 45 |
Chute amortie#
| Niveau | Niveaux | En pièces | Ou en Random Ore | Lapis |
|---|---|---|---|---|
| Chute amortie I | 7 | 21 000 $ | 2 | 32 |
| Chute amortie II | 14 | 42 000 $ | 3 | 64 |
| Chute amortie III | 28 | 84 000 $ | 6 | 96 |
| Chute amortie IV | 40 | 120 000 $ | 8 | 128 |
Tranchant#
| Niveau | Niveaux | En pièces | Ou en Random Ore | Lapis |
|---|---|---|---|---|
| Tranchant I | 7 | 21 000 $ | 2 | 32 |
| Tranchant II | 14 | 42 000 $ | 3 | 64 |
| Tranchant III | 28 | 84 000 $ | 6 | 96 |
| Tranchant IV | 40 | 120 000 $ | 8 | 128 |
| Tranchant V | 50 | 150 000 $ | 10 | 160 |
Aura de feu#
| Niveau | Niveaux | En pièces | Ou en Random Ore | Lapis |
|---|---|---|---|---|
| Aura de feu I | 25 | 75 000 $ | 5 | 40 |
| Aura de feu II | 35 | 105 000 $ | 7 | 60 |
Efficacité#
| Niveau | Niveaux | En pièces | Ou en Random Ore | Lapis |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité I | 7 | 21 000 $ | 2 | 32 |
| Efficacité II | 14 | 42 000 $ | 3 | 64 |
| Efficacité III | 28 | 84 000 $ | 6 | 96 |
| Efficacité IV | 40 | 120 000 $ | 8 | 128 |
| Efficacité V | 40 | 120 000 $ | 8 | 160 |
Délicatesse#
| Niveau | Niveaux | En pièces | Ou en Random Ore | Lapis |
|---|---|---|---|---|
| Délicatesse I | 50 | 150 000 $ | 10 | 80 |