Économie
La bourse de la pêche
Ce que le poissonnier paie au kilo, espèce par espèce, en direct. Vendre en masse fait baisser le cours d'une espèce ; il remonte avec le temps.
Marée
Orage
encore 3 min · 21 espèces cotées
Marée haute et orage font sortir les poissons rares. Mis à jour il y a 1 min.
Cours les plus hauts
Tout est à la référence.
Cours les plus bas
Tout est à la référence.
Concours
Prochain : mercredi 07/10 18:30
Le poissonnier
Toutes les espèces
| Espèce | Rareté | Prix / kg | Cours | Où et quand | Record serveur | Prises |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carpe 20 cm – 90 cm · jusqu'à 18 kg | Commun | 3,6 H$ | 100 % | partout | jamais pêché | 0 |
Gardon 8 cm – 30 cm · jusqu'à 900 g | Commun | 67 H$ | 100 % | partout | jamais pêché | 0 |
Morue 25 cm – 1 m · jusqu'à 20 kg | Commun | 3,1 H$ | 100 % | partout | jamais pêché | 0 |
Perche 10 cm – 40 cm · jusqu'à 1,8 kg | Commun | 35 H$ | 100 % | partout | jamais pêché | 0 |
Sardine 6 cm – 20 cm · jusqu'à 150 g | Commun | 380 H$ | 100 % | partout · le jour | jamais pêché | 0 |
Brochet 30 cm – 1,2 m · jusqu'à 16 kg | Peu commun | 9,7 H$ | 100 % | partout | jamais pêché | 0 |
Dorade 20 cm – 70 cm · jusqu'à 5 kg | Peu commun | 29 H$ | 100 % | Faction / Warzone · le jour | jamais pêché | 0 |
Poisson-chat 25 cm – 1 m · jusqu'à 12 kg | Peu commun | 13 H$ | 100 % | partout · la nuit | jamais pêché | 0 |
Saumon 30 cm – 1,1 m · jusqu'à 15 kg | Peu commun | 9,9 H$ | 100 % | partout | jamais pêché | 0 |
Truite 15 cm – 60 cm · jusqu'à 4 kg | Peu commun | 39 H$ | 100 % | partout · le jour | jamais pêché | 0 |
Esturgeon 60 cm – 2,5 m · jusqu'à 120 kg | Rare | 5,3 H$ | 100 % | partout · la nuit · eau libre · 2 blocs de fond | jamais pêché | 0 |
Poisson-globe 10 cm – 45 cm · jusqu'à 3 kg | Rare | 220 H$ | 100 % | partout · eau libre | jamais pêché | 0 |
Silure géant 80 cm – 2,7 m · jusqu'à 130 kg | Rare | 4,4 H$ | 100 % | partout · la nuit · eau libre · 2 blocs de fond | jamais pêché | 0 |
Thon rouge 80 cm – 3 m · jusqu'à 250 kg | Rare | 2,4 H$ | 100 % | Faction / Warzone · le jour · eau libre · 3 blocs de fond | jamais pêché | 0 |
Anguille électrique 60 cm – 2,5 m · jusqu'à 20 kg | Épique | 120 H$ | 100 % | Warzone · la nuit · eau libre · Pêcheur niv. 15 | jamais pêché | 0 |
Marlin bleu 1,5 m – 4,5 m · jusqu'à 600 kg | Épique | 3,3 H$ | 100 % | Warzone / Faction · le jour · eau libre · 3 blocs de fond · Pêcheur niv. 15 | jamais pêché | 0 |
Poisson-lune 1 m – 3,3 m · jusqu'à 1 t | Épique | 2,1 H$ | 100 % | Warzone / Faction · la nuit · eau libre · 3 blocs de fond · Pêcheur niv. 15 | jamais pêché | 0 |
Requin blanc 2 m – 6 m · jusqu'à 2 t | Épique | 1 H$ | 100 % | Warzone · eau libre · 3 blocs de fond · Pêcheur niv. 20 | jamais pêché | 0 |
Carpe Koï dorée 30 cm – 90 cm · jusqu'à 12 kg | Légendaire | 1 500 H$ | 100 % | Farm / Faction · le jour · eau libre · Pêcheur niv. 20 | jamais pêché | 0 |
Kraken juvénile 2 m – 7 m · jusqu'à 900 kg | Légendaire | 21 H$ | 100 % | Warzone · la nuit · eau libre · 3 blocs de fond · Pêcheur niv. 35 | jamais pêché | 0 |
Léviathan d'Heveen 4 m – 12 m · jusqu'à 6 t | Légendaire | 2,9 H$ | 100 % | Warzone / Faction · la nuit · eau libre · 3 blocs de fond · Pêcheur niv. 30 | jamais pêché | 0 |
Classements
Les pêcheurs d'Heveen
Plus grosse prise
Personne encore.
Plus de prises
Personne encore.
Poids cumulé
Personne encore.
Légendaires
Personne encore.
Les règles
Comment le poissonnier paie
Au kilo, pas à la pièce
Chaque poisson a une taille et un poids. Le poissonnier paie prix au kilo × poids × cours. Un spécimen record vaut bien plus qu'un petit.
Le cours bouge avec les ventes
Vendre beaucoup d'une espèce fait chuter son cours, proportionnellement à ce que le serveur en pêche d'ordinaire. Il remonte de 8 % par heure vers 100 %, entre 40 % et 130 %.
Rare, épique, légendaire
La nuit, en eau libre (5×5 dégagé), en Warzone et par marée haute ou orage, les grosses espèces mordent. Rare et au-delà, le poisson se débat : un mini-jeu décide de la prise.
Métier Pêcheur
Chaque prise donne de l'XP de métier ; la branche Poissonnier vend 15 % plus cher, la branche Haute mer attire les raretés. Cannes, appâts et augments : /peche.
Voir aussi la bourse des ressources.